|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pseudomonas_E-MO-2-2 | Pseudomonas_E-MO-2-2.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-MO-1-7 | Pseudomonas_E-MO-1-7.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D3-ont-18 | Pseudomonas_E-D3-ont-18.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D30-ont-21 | Pseudomonas_E-D30-ont-21.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D23-ont-37 | Pseudomonas_E-D23-ont-37.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D23-ont-2 | Pseudomonas_E-D23-ont-2.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D21-ont-17 | Pseudomonas_E-D21-ont-17.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D16-ont-7 | Pseudomonas_E-D16-ont-7.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D16-ont-18 | Pseudomonas_E-D16-ont-18.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D13-ont-27 | Pseudomonas_E-D13-ont-27.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-D11-ont-3 | Pseudomonas_E-D11-ont-3.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-CO-7-1 | Pseudomonas_E-CO-7-1.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-CO-5-1 | Pseudomonas_E-CO-5-1.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-CO-4-2 | Pseudomonas_E-CO-4-2.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-8-1 | Pseudomonas_E-C-8-1.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-7-3 | Pseudomonas_E-C-7-3.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-28-9 | Pseudomonas_E-C-28-9.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-27-13 | Pseudomonas_E-C-27-13.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-2-4 | Pseudomonas_E-C-2-4.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-23-9 | Pseudomonas_E-C-23-9.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-2-2 | Pseudomonas_E-C-2-2.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-21-4 | Pseudomonas_E-C-21-4.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-20-6 | Pseudomonas_E-C-20-6.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-16-10 | Pseudomonas_E-C-16-10.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-12-5 | Pseudomonas_E-C-12-5.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pseudomonas_E-C-10-4 | Pseudomonas_E-C-10-4.1 | Pseudomonadaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Providencia-D3-ont-11 | Providencia-D3-ont-11.1 | Providencia hangzhouensis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Providencia-D23-ont-7 | Providencia-D23-ont-7.1 | Providencia hangzhouensis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Providencia-D21-ont-13 | Providencia-D21-ont-13.1 | Providencia hangzhouensis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Providencia-D16-ont-30 | Providencia-D16-ont-30.1 | Providencia hangzhouensis | Oxford Nanopore | enrichment |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.