|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pararheinheimera-rh05 | Pararheinheimera-rh05.hifi | Alteromonadaceae | PacBio HiFi | hifi | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-MR60-4 | Pararheinheimera-MR60-4.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Pararheinheimera-MR60-21 | Pararheinheimera-MR60-21.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Pararheinheimera-02-60-MD1-bin2 | Pararheinheimera-02-60-MD1-bin2.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | cultures | |
| Pararheinheimera-01-60-WR1-bin1 | Pararheinheimera-01-60-WR1-bin1.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | cultures | |
| Pannonibacter-MO-1-9 | Pannonibacter-MO-1-9.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-D16-ont-2 | Pannonibacter-D16-ont-2.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-D13-ont-4 | Pannonibacter-D13-ont-4.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-30-5 | Pannonibacter-C-30-5.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-25-7 | Pannonibacter-C-25-7.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-23-2 | Pannonibacter-C-23-2.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-20-1 | Pannonibacter-C-20-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-19-1 | Pannonibacter-C-19-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-13-1 | Pannonibacter-C-13-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_O-C-23-6 | Paenibacillus_O-C-23-6.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-NaB-P-4-2 | Paenibacillus_B-NaB-P-4-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MR60-14 | Paenibacillus_B-MR60-14.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Paenibacillus_B-MO-P-6-2 | Paenibacillus_B-MO-P-6-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MO-P-5-3 | Paenibacillus_B-MO-P-5-3.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MO-5-2 | Paenibacillus_B-MO-5-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MO-4-3 | Paenibacillus_B-MO-4-3.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-Ht-27-4 | Paenibacillus_B-Ht-27-4.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-Ht-15-1 | Paenibacillus_B-Ht-15-1.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-D23-ont-31 | Paenibacillus_B-D23-ont-31.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-C-5-7 | Paenibacillus_B-C-5-7.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-C-4-2 | Paenibacillus_B-C-4-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-C-12-2 | Paenibacillus_B-C-12-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-C-11-1 | Paenibacillus_B-C-11-1.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_AE-MR59-35 | Paenibacillus_AE-MR59-35.1 | Paenibacillales | Oxford Nanopore | isolates | |
| Paenibacillus_AE-MR59-34 | Paenibacillus_AE-MR59-34.1 | Paenibacillales | Oxford Nanopore | isolates |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.