|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| Metabacillus-MR59-15 | Metabacillus-MR59-15.1 | Metabacillus | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR59-16 | Metabacillus-MR59-16.1 | Metabacillus niabensis | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR59-21 | Metabacillus-MR59-21.1 | Metabacillus halosaccharovorans | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR59-46 | Metabacillus-MR59-46.1 | Metabacillus crassostreae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR59-67-3 | Metabacillus-MR59-67-3.1 | Metabacillus | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR59-73 | Metabacillus-MR59-73.1 | Metabacillus crassostreae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metabacillus-MR60-25 | Metabacillus-MR60-25.1 | Metabacillus | Oxford Nanopore | isolates | |
| Metapseudomonas-C-7-2 | Metapseudomonas-C-7-2.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D11-ont-16 | Metapseudomonas-D11-ont-16.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D13-ont-5 | Metapseudomonas-D13-ont-5.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D16-ont-31 | Metapseudomonas-D16-ont-31.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D21-ont-3 | Metapseudomonas-D21-ont-3.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D23-ont-1 | Metapseudomonas-D23-ont-1.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-D3-ont-5 | Metapseudomonas-D3-ont-5.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-MO-1-1 | Metapseudomonas-MO-1-1.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-MO-2-8 | Metapseudomonas-MO-2-8.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metapseudomonas-MO-3-9 | Metapseudomonas-MO-3-9.1 | Metapseudomonas otitidis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-1-3 | Microbacterium-C-1-3.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-20-4 | Microbacterium-C-20-4.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-2-1 | Microbacterium-C-2-1.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-23-3 | Microbacterium-C-23-3.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-25-9 | Microbacterium-C-25-9.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-27-1 | Microbacterium-C-27-1.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-27-4 | Microbacterium-C-27-4.1 | Microbacterium aurum | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-29-7 | Microbacterium-C-29-7.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-C-7-4 | Microbacterium-C-7-4.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-D16-ont-14 | Microbacterium-D16-ont-14.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-D25-ont-11 | Microbacterium-D25-ont-11.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Microbacterium-MR60-10 | Microbacterium-MR60-10.1 | Microbacterium | Oxford Nanopore | isolates | |
| Modicisalibacter-09-59-SR1-150-bin7 | Modicisalibacter-09-59-SR1-150-bin7.1 | Modicisalibacter | Oxford Nanopore | cultures |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.