|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paenibacillus_B-MO-5-2 | Paenibacillus_B-MO-5-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MO-P-5-3 | Paenibacillus_B-MO-P-5-3.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MO-P-6-2 | Paenibacillus_B-MO-P-6-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_B-MR60-14 | Paenibacillus_B-MR60-14.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Paenibacillus_B-NaB-P-4-2 | Paenibacillus_B-NaB-P-4-2.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Paenibacillus_O-C-23-6 | Paenibacillus_O-C-23-6.1 | Paenibacillaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-13-1 | Pannonibacter-C-13-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-19-1 | Pannonibacter-C-19-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-20-1 | Pannonibacter-C-20-1.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-23-2 | Pannonibacter-C-23-2.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-25-7 | Pannonibacter-C-25-7.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-C-30-5 | Pannonibacter-C-30-5.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-D13-ont-4 | Pannonibacter-D13-ont-4.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-D16-ont-2 | Pannonibacter-D16-ont-2.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pannonibacter-MO-1-9 | Pannonibacter-MO-1-9.1 | Pannonibacter anstelovis | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pararheinheimera-01-60-WR1-bin1 | Pararheinheimera-01-60-WR1-bin1.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | cultures | |
| Pararheinheimera-02-60-MD1-bin2 | Pararheinheimera-02-60-MD1-bin2.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | cultures | |
| Pararheinheimera-MR60-21 | Pararheinheimera-MR60-21.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Pararheinheimera-MR60-4 | Pararheinheimera-MR60-4.1 | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Pararheinheimera-rh05 | Pararheinheimera-rh05.hifi | Alteromonadaceae | PacBio HiFi | hifi | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh05 | Pararheinheimera-rh05.hybrid | Alteromonadaceae | Illumina + Oxford Nanopore (hybrid) | hybrid | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh05 | Pararheinheimera-rh05.illumina | Alteromonadaceae | Illumina | illumina | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh05 | Pararheinheimera-rh05.ont | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | ont | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh08 | Pararheinheimera-rh08.hybrid | Alteromonadaceae | Illumina + Oxford Nanopore (hybrid) | hybrid | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh08 | Pararheinheimera-rh08.illumina | Alteromonadaceae | Illumina | illumina | rh_sequencing |
| Pararheinheimera-rh08 | Pararheinheimera-rh08.ont | Alteromonadaceae | Oxford Nanopore | ont | rh_sequencing |
| Pauljensenia-P-G-4 | Pauljensenia-P-G-4.1 | Pauljensenia | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Photobacterium-D21-ont-2 | Photobacterium-D21-ont-2.1 | Photobacterium halotolerans | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pleomorphomonas-D13-ont-31 | Pleomorphomonas-D13-ont-31.1 | Pleomorphomonas | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Pleomorphomonas-D23-ont-40 | Pleomorphomonas-D23-ont-40.1 | Pleomorphomonas | Oxford Nanopore | enrichment |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.