|
Organism
|
Identifier
|
Taxonomy
|
Sequencing Technology
|
Genome Tags
|
Organism Tags
|
|---|---|---|---|---|---|
| Idiomarina-sample11 | Idiomarina-sample11.1 | Idiomarina | Oxford Nanopore | isolates | |
| JAGPIS01-D11-ont-22 | JAGPIS01-D11-ont-22.1 | Marinilabiliaceae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| JAOAQY01-NaB-G-1 | JAOAQY01-NaB-G-1.1 | Tissierellales | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Kineococcus-MR59-10-2 | Kineococcus-MR59-10-2.1 | Kineococcus | Oxford Nanopore | isolates | |
| Kocuria-Ht-30-5 | Kocuria-Ht-30-5.1 | Kocuria | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lacrimispora-C-12-4 | Lacrimispora-C-12-4.1 | Lacrimispora | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lacrimispora-C-14-1 | Lacrimispora-C-14-1.1 | Lacrimispora | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lacrimispora-MO-P-4-6 | Lacrimispora-MO-P-4-6.1 | Lacrimispora | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lactococcus-P-G-26 | Lactococcus-P-G-26.1 | Lactococcus garvieae | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-MO-1-4 | Lysinibacillus-MO-1-4.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-MO-P-4-1 | Lysinibacillus-MO-P-4-1.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-MO-P-6-3 | Lysinibacillus-MO-P-6-3.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-MO-P-7-2 | Lysinibacillus-MO-P-7-2.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-1-2 | Lysinibacillus-NaB-1-2.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-2-3 | Lysinibacillus-NaB-2-3.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-6-4 | Lysinibacillus-NaB-6-4.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-7-2 | Lysinibacillus-NaB-7-2.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-1-3 | Lysinibacillus-NaB-P-1-3.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-3-2 | Lysinibacillus-NaB-P-3-2.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-4-1 | Lysinibacillus-NaB-P-4-1.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-6-1 | Lysinibacillus-NaB-P-6-1.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-7-3 | Lysinibacillus-NaB-P-7-3.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Lysinibacillus-NaB-P-8-1 | Lysinibacillus-NaB-P-8-1.1 | Lysinibacillus capsici | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Macellibacteroides-MO-G-49 | Macellibacteroides-MO-G-49.1 | Macellibacteroides fermentans | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Macellibacteroides-P-G-12 | Macellibacteroides-P-G-12.1 | Macellibacteroides fermentans | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Marinobacter-Hp-9-1 | Marinobacter-Hp-9-1.1 | Marinobacter | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Marinobacter-MR59-63-1 | Marinobacter-MR59-63-1.1 | Marinobacter xestospongiae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Marinobacter-MR59-63-2 | Marinobacter-MR59-63-2.1 | Marinobacter xestospongiae | Oxford Nanopore | isolates | |
| Martelella-C-15-2 | Martelella-C-15-2.1 | Martelella | Oxford Nanopore | enrichment | |
| Metabacillus-MR59-14 | Metabacillus-MR59-14.1 | Metabacillus | Oxford Nanopore | isolates |
Shift to select a range of genomes. Use Shift + Ctrl (Shift + cmd on macOS) to deselect a range of genomes. Press ESC to deselect all genomes.